Vuelos baratos a
Jujuy
Alerta de precio
Escalas
Feriados
Precio
SEP 2024
A partir de
$120 kOCT 2024
A partir de
$126 kNOV 2024
A partir de
$97,1 kDIC 2024
A partir de
$99,0 kENE 2025
A partir de
$83,3 kFEB 2025
A partir de
$70,6 kMAR 2025
A partir de
$71,6 kABR 2025
A partir de
$60,8 kMAY 2025
A partir de
$60,8 kJUN 2025
A partir de
$60,8 kJUL 2025
A partir de
$128 kAGO 2025
Sin datos
SEP 2024
A partir de
$120 kOCT 2024
A partir de
$126 kNOV 2024
A partir de
$97,1 kDIC 2024
A partir de
$99,0 kENE 2025
A partir de
$83,3 kFEB 2025
A partir de
$70,6 kMAR 2025
A partir de
$71,6 kABR 2025
A partir de
$60,8 kMAY 2025
A partir de
$60,8 kJUN 2025
A partir de
$60,8 kEn este momento no disponemos de opciones de vuelos que coincidan con tus filtros. Por favor usa nuestro buscador de vuelos.
ida | vuelta | estadía | duración | escalas | aerolínea | precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mié. 23/04/2025 | Lun. 28/04/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 15/05/2025 | Mar. 27/05/2025 | 12 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Vie. 04/04/2025 | 3 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 26/04/2025 | Sáb. 03/05/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 07/05/2025 | Dom. 11/05/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Lun. 07/04/2025 | 6 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 24/04/2025 | Dom. 27/04/2025 | 3 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 16/06/2025 | Sáb. 21/06/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 26/05/2025 | Vie. 30/05/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 10/04/2025 | Lun. 14/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Dom. 25/05/2025 | Dom. 25/05/2025 | 0 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 14/04/2025 | Mar. 22/04/2025 | 8 días | 3 Horas | Directos | |||
Vie. 09/05/2025 | Vie. 16/05/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 05/06/2025 | Lun. 09/06/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 26/04/2025 | Mar. 29/04/2025 | 3 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Mar. 08/04/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 14/06/2025 | Sáb. 21/06/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 26/04/2025 | Mié. 07/05/2025 | 11 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 31/05/2025 | Jue. 05/06/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 02/04/2025 | Dom. 06/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 15/04/2025 | Mar. 22/04/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 24/06/2025 | Sáb. 28/06/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 10/04/2025 | Mié. 16/04/2025 | 6 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 28/05/2025 | Mié. 04/06/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 05/04/2025 | Dom. 13/04/2025 | 8 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Mié. 09/04/2025 | 8 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 28/04/2025 | Sáb. 03/05/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 20/05/2025 | Sáb. 24/05/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 23/04/2025 | Dom. 27/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 19/04/2025 | Vie. 02/05/2025 | 13 días | 3 Horas | Directos |
Alerta de precio
Escalas
Feriados
Precio
Vuelos baratos a
Jujuy
SEP 2024
A partir de
$120 kOCT 2024
A partir de
$126 kNOV 2024
A partir de
$97,1 kDIC 2024
A partir de
$99,0 kENE 2025
A partir de
$83,3 kFEB 2025
A partir de
$70,6 kMAR 2025
A partir de
$71,6 kABR 2025
A partir de
$60,8 kMAY 2025
A partir de
$60,8 kJUN 2025
A partir de
$60,8 kJUL 2025
A partir de
$128 kAGO 2025
Sin datos
SEP 2024
A partir de
$120 kOCT 2024
A partir de
$126 kNOV 2024
A partir de
$97,1 kDIC 2024
A partir de
$99,0 kENE 2025
A partir de
$83,3 kFEB 2025
A partir de
$70,6 kMAR 2025
A partir de
$71,6 kABR 2025
A partir de
$60,8 kMAY 2025
A partir de
$60,8 kJUN 2025
A partir de
$60,8 kEn este momento no disponemos de opciones de vuelos que coincidan con tus filtros