Vuelos baratos a
Jujuy
Alerta de precio
Escalas
Feriados
Precio
SEP 2024
A partir de
$82,7 kOCT 2024
A partir de
$88,7 kNOV 2024
A partir de
$83,2 kDIC 2024
A partir de
$106 kENE 2025
A partir de
$75,8 kFEB 2025
A partir de
$69,9 kMAR 2025
A partir de
$71,9 kABR 2025
A partir de
$61,1 kMAY 2025
A partir de
$61,1 kJUN 2025
A partir de
$65,5 kJUL 2025
A partir de
$195 kAGO 2025
A partir de
$128 kSEP 2024
A partir de
$82,7 kOCT 2024
A partir de
$88,7 kNOV 2024
A partir de
$83,2 kDIC 2024
A partir de
$106 kENE 2025
A partir de
$75,8 kFEB 2025
A partir de
$69,9 kMAR 2025
A partir de
$71,9 kABR 2025
A partir de
$61,1 kMAY 2025
A partir de
$61,1 kJUN 2025
A partir de
$65,5 kEn este momento no disponemos de opciones de vuelos que coincidan con tus filtros. Por favor usa nuestro buscador de vuelos.
ida | vuelta | estadía | duración | escalas | aerolínea | precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 14/04/2025 | Mar. 22/04/2025 | 8 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Sáb. 05/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Vie. 09/05/2025 | Lun. 12/05/2025 | 3 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 06/05/2025 | Sáb. 10/05/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 09/04/2025 | Mar. 15/04/2025 | 6 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 03/04/2025 | Sáb. 12/04/2025 | 9 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 12/05/2025 | Sáb. 17/05/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Mié. 09/04/2025 | 8 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 03/04/2025 | Lun. 07/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Dom. 11/05/2025 | Jue. 15/05/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 03/04/2025 | Jue. 10/04/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 28/04/2025 | Sáb. 03/05/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 02/04/2025 | Lun. 07/04/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Mar. 22/04/2025 | 21 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Mar. 08/04/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 05/04/2025 | Mar. 15/04/2025 | 10 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 16/06/2025 | Sáb. 21/06/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 24/04/2025 | Lun. 28/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Vie. 25/04/2025 | Dom. 27/04/2025 | 2 días | 3 Horas | Directos | |||
Vie. 09/05/2025 | Vie. 16/05/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 26/04/2025 | Sáb. 03/05/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 12/05/2025 | Dom. 18/05/2025 | 6 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 09/04/2025 | Dom. 13/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 03/04/2025 | Dom. 06/04/2025 | 3 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 23/04/2025 | Dom. 27/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Vie. 06/06/2025 | Mar. 10/06/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 03/02/2025 | Mié. 12/02/2025 | 9 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 04/02/2025 | Mar. 11/02/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 10/02/2025 | Sáb. 15/02/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Dom. 09/02/2025 | Dom. 16/02/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos |
Alerta de precio
Escalas
Feriados
Precio
Vuelos baratos a
Jujuy
SEP 2024
A partir de
$82,7 kOCT 2024
A partir de
$88,7 kNOV 2024
A partir de
$83,2 kDIC 2024
A partir de
$106 kENE 2025
A partir de
$75,8 kFEB 2025
A partir de
$69,9 kMAR 2025
A partir de
$71,9 kABR 2025
A partir de
$61,1 kMAY 2025
A partir de
$61,1 kJUN 2025
A partir de
$65,5 kJUL 2025
A partir de
$195 kAGO 2025
A partir de
$128 kSEP 2024
A partir de
$82,7 kOCT 2024
A partir de
$88,7 kNOV 2024
A partir de
$83,2 kDIC 2024
A partir de
$106 kENE 2025
A partir de
$75,8 kFEB 2025
A partir de
$69,9 kMAR 2025
A partir de
$71,9 kABR 2025
A partir de
$61,1 kMAY 2025
A partir de
$61,1 kJUN 2025
A partir de
$65,5 kEn este momento no disponemos de opciones de vuelos que coincidan con tus filtros