Los destinos más buscados por latinoamericanos en 2017

Año a año los destinos más buscados cambian. Algunos, por moda o mejores tarifas, se vuelven más populares, mientras que otros, por distintos motivos, van despertando menos interés. Como metabuscador de vuelos más grande de America Latina, Turismocity cuenta con un volumen de datos muy interesante para poder analizar estas tendencias.
A nivel general notamos que mientras los argentinos continuan inclinándose por destinos más lejanos -con un fuerte foco en Europa-, los brasileros, colombianos y méxicanos suelen buscar más destinos domesticos y menos destinos internacionales. Esto es especialmente notorio en el caso de México, donde los destinos domésticos ocupan 9 de las principales 10 posiciones.
En Argentina, la aparición de tarifas bajas a España con la aparición de Level logró sacar del primer puesto a Miami, histórico ganador.
Sin más preludios, acá les presentamos el listado de cuales fueron los destinos más buscados en los principales paises de America Latina durante este 2017:
Argentina
1 | Madrid |
2 | Barcelona |
3 | Miami |
4 | Rio de Janeiro |
5 | Cancún |
6 | Santiago de Chile |
7 | Roma |
8 | Nueva York |
9 | Buenos Aires |
10 | Bangkok |
11 | Florianópolis |
12 | Londres |
13 | París |
14 | Isla de San Andrés |
15 | Moscu |
16 | Iguazú |
17 | Salvador |
18 | Milán |
19 | Punta Cana |
20 | Cartagena |
Brazil
1 | San Pablo |
2 | Nueva York |
3 | Rio de Janeiro |
4 | Lisboa |
5 | Recife |
6 | Orlando |
7 | Salvador |
8 | Fortaleza |
9 | Joao Pessoa |
10 | Miami |
11 | Maceio |
12 | Buenos Aires |
13 | Natal |
14 | Madrid |
15 | Teresina |
16 | Porto Alegre |
17 | Santiago de Chile |
18 | Aracaju |
19 | Sao Luís |
20 | Brasilia |
Chile
1 | Santiago de Chile |
2 | Río de Janeiro |
3 | Lima |
4 | Arica |
5 | Puerto Montt |
6 | Madrid |
7 | Iquique |
8 | Punta Arenas |
9 | Nueva York |
10 | Miami |
11 | Antofagasta |
12 | Buenos Aires |
13 | La Serena |
14 | Concepcion |
15 | Cali |
16 | Cancún |
17 | Temuco |
18 | Calama |
19 | Bogotá |
20 | Isla de Pascua |
Colombia
1 | Bogotá |
2 | Madrid |
3 | Cartagena |
4 | Isla de San Andrés |
5 | Santa Marta |
6 | Miami |
7 | Buenos Aires |
8 | Medellín |
9 | Cali |
10 | Nueva York |
11 | Cancún |
12 | Barranquilla |
13 | Londres |
14 | Santiago de Chile |
15 | Ciudad de México |
16 | Monteria |
17 | Cucuta |
18 | Orlando |
19 | Lima |
20 | Pereira |
Mexico
1 | Ciudad de México |
2 | Cancún |
3 | Guadalajara |
4 | Tijuana |
5 | Monterrey |
6 | Nueva York |
7 | Madrid |
8 | San Jose Del Cabo |
9 | Veracruz |
10 | Mérida |
11 | Puerto Vallarta |
12 | Tuxtla Gutierrez |
13 | Culiacan |
14 | Acapulco |
15 | Los Angeles |
16 | Villahermosa |
17 | La Habana |
18 | Mazatlan |
19 | París |
20 | La Paz |