Vuelos baratos a
Jujuy
Alerta de precio
Escalas
Feriados
Precio
SEP 2024
A partir de
$117 kOCT 2024
A partir de
$110 kNOV 2024
A partir de
$88,4 kDIC 2024
A partir de
$106 kENE 2025
A partir de
$83,5 kFEB 2025
A partir de
$69,7 kMAR 2025
A partir de
$71,7 kABR 2025
A partir de
$60,9 kMAY 2025
A partir de
$60,9 kJUN 2025
A partir de
$60,9 kJUL 2025
A partir de
$195 kAGO 2025
A partir de
$195 kSEP 2024
A partir de
$117 kOCT 2024
A partir de
$110 kNOV 2024
A partir de
$88,4 kDIC 2024
A partir de
$106 kENE 2025
A partir de
$83,5 kFEB 2025
A partir de
$69,7 kMAR 2025
A partir de
$71,7 kABR 2025
A partir de
$60,9 kMAY 2025
A partir de
$60,9 kJUN 2025
A partir de
$60,9 kEn este momento no disponemos de opciones de vuelos que coincidan con tus filtros. Por favor usa nuestro buscador de vuelos.
ida | vuelta | estadía | duración | escalas | aerolínea | precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 01/04/2025 | Mar. 08/04/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 09/04/2025 | Mar. 15/04/2025 | 6 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Sáb. 05/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 26/05/2025 | Vie. 30/05/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 14/04/2025 | Mar. 22/04/2025 | 8 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 03/04/2025 | Jue. 10/04/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 28/04/2025 | Sáb. 03/05/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Lun. 07/04/2025 | 6 días | 3 Horas | Directos | |||
Dom. 01/06/2025 | Dom. 01/06/2025 | 0 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 05/05/2025 | Vie. 09/05/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Vie. 09/05/2025 | Dom. 18/05/2025 | 9 días | 3 Horas | Directos | |||
Jue. 24/04/2025 | Lun. 28/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 02/04/2025 | Lun. 07/04/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 05/05/2025 | Jue. 15/05/2025 | 10 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 05/04/2025 | Mié. 09/04/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 07/05/2025 | Vie. 16/05/2025 | 9 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 26/04/2025 | Sáb. 03/05/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Mar. 01/04/2025 | Vie. 04/04/2025 | 3 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 16/06/2025 | Sáb. 21/06/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Dom. 11/05/2025 | Dom. 18/05/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 10/05/2025 | Dom. 18/05/2025 | 8 días | 3 Horas | Directos | |||
Vie. 09/05/2025 | Vie. 16/05/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Dom. 25/05/2025 | Dom. 25/05/2025 | 0 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 05/02/2025 | Mié. 12/02/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 25/06/2025 | Dom. 29/06/2025 | 4 días | 3 Horas | Directos | |||
Dom. 01/06/2025 | Vie. 06/06/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 31/05/2025 | Jue. 05/06/2025 | 5 días | 3 Horas | Directos | |||
Mié. 11/06/2025 | Jue. 19/06/2025 | 8 días | 3 Horas | Directos | |||
Sáb. 14/06/2025 | Mar. 17/06/2025 | 3 días | 3 Horas | Directos | |||
Lun. 03/02/2025 | Lun. 10/02/2025 | 7 días | 3 Horas | Directos |
Alerta de precio
Escalas
Feriados
Precio
Vuelos baratos a
Jujuy
SEP 2024
A partir de
$117 kOCT 2024
A partir de
$110 kNOV 2024
A partir de
$88,4 kDIC 2024
A partir de
$106 kENE 2025
A partir de
$83,5 kFEB 2025
A partir de
$69,7 kMAR 2025
A partir de
$71,7 kABR 2025
A partir de
$60,9 kMAY 2025
A partir de
$60,9 kJUN 2025
A partir de
$60,9 kJUL 2025
A partir de
$195 kAGO 2025
A partir de
$195 kSEP 2024
A partir de
$117 kOCT 2024
A partir de
$110 kNOV 2024
A partir de
$88,4 kDIC 2024
A partir de
$106 kENE 2025
A partir de
$83,5 kFEB 2025
A partir de
$69,7 kMAR 2025
A partir de
$71,7 kABR 2025
A partir de
$60,9 kMAY 2025
A partir de
$60,9 kJUN 2025
A partir de
$60,9 kEn este momento no disponemos de opciones de vuelos que coincidan con tus filtros